成交搜尋
用途
大廈/街道
類別
建築面積
年份
月份
 
搜尋結果
登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
2026-10-21 長沙灣 泓景台 第01期 第03座 25 D 678 8.220 @12124 詳情
2026-10-21 長沙灣 星匯居 第02座 16 C 716 5.900 @8240 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第03A座 43 D 17.441 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 26 B 15.008 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 26 D 8.748 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 26 E 8.687 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 32 C 15.960 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 32 D 9.545 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 18 A 14.034 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 18 B 14.139 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 18 D 8.618 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 18 E 8.558 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 26 A 16.314 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 32 E 8.932 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 39 C 16.905 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 39 E 9.277 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 43 C 18.114 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 43 E 10.761 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 45 C 18.476 詳情
2026-10-21 長沙灣 叡璟 第05A座 10 A 13.645 詳情
©Sunpons Real Estate Limited. All Rights Reserved.
九龍旺角山東街47-51號中僑商業大廈18樓03室
3686 0396
admin@sunpons.com.hk